二手車輛查定表
來源 瀏覽 2461 發(fā)表時間:2023-01-12 11:16:09
日期:
編號:
車主姓名 身份證號碼 聯(lián)系人姓名 手 機 聯(lián)系地址 | ||||
車輛品牌型號 車牌號碼 車身顏色 發(fā)動機號 VIN碼 行駛里程 出廠日期 登記日期 發(fā)動機排量 年審期限 保險期限 養(yǎng)路費期限 客戶需求□置換(新車型號: )□收購 | ||||
車況查定 | ||||
車身外觀 車架結構 | ||||
代號標注:P 刮傷 B 凹陷 H 破裂 L 滲漏 F 缺件 R 需修理 N 異音 M 體污 S 生銹 X 曾修復或不堪使用; 受損程度:1 輕微(可不做) 2 中度(修理) 3 重度(更換) | ||||
配備和附件 | 總成工況 | 車況說明 | ||
□自動 □手動 □手自一體 | □電噴 □化油器 | 項目 | 情況說明 | |
□ABS系統(tǒng) | 發(fā)動機 | |||
□安全氣囊 | □電動車窗 | 離合器 | ||
□真皮座椅 | □中控門鎖 | 變速箱 | ||
□電動座椅 | □VCD/CD | 空調(diào)及電器系統(tǒng) | ||
□天窗 | □空調(diào) | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||
□動力轉(zhuǎn)向機 | □電動后視鏡 | 懸掛系統(tǒng) | ||
□GPS系統(tǒng) | 其他 | 傳動系統(tǒng) | ||
□防盜系統(tǒng) | 制動系統(tǒng) |
二手車評估師簽字: 客戶簽字: